Lidmaatschap
De minimumleeftijd om lid te worden is 6 jaar. Voorwaarde is dat zelfstandig de drie gangen kunnen worden beoefend (stap, draf en galop).
| Kosten lidmaatschap 2023 - Kennemer Ruiters | ||
|---|---|---|
| Type | Periode | Kosten |
| Administratiekosten (eenmalig) | – | €11,50 |
| Lessend Lid (18+) | per jaar | €130,00 |
| Lessend Lid Jeugd (tot 18) | per jaar | €125,00 |
| Niet Lessend Lid (wedstrijd-/baklid) | per jaar | €60,00 |
| Zomerlessen < 18 jaar | 6 maanden | €75,00 |
| Zomerlessen 18+ | 6 maanden | €80,00 |
| Donateur (incl. digitale Ruif) | per jaar | €22,50 |
| Vriendje van de Kennemerruiters | per jaar | €10,00 |
|
Het lidmaatschap loopt per jaar. Toetreden kan per kwartaal en wordt naar rato berekend. Gezinsleden (2e en verder) krijgen 20% korting (mits 1e lid lessend lid is). Opzeggen: Schriftelijk vóór 30 november van elk jaar. * Exclusief basislidmaatschap KNHS * Doorhalen = beëindigen lidmaatschap * Automatisch KNHS-lidmaatschap verplicht |
| Tarieven KNHS 2023 | ||
|---|---|---|
| Soort | Duur | Kosten |
| Basislidmaatschap | per jaar | €27,50 |
| Startpas pony | 12 maanden | €98,50 |
| Startpas paard | 12 maanden | €126,00 |
| Maandpas | 1 maand | €42,00 (pony) / €52,50 (paard) |
| Weekpas | 1 week | €31,50 |
| Dagpas | 1 dag | €21,00 |
| Aanvullend verzekerd via KNHS |
|---|
|
Sinds 1 januari 2022 zijn alle ruiters bij de KNHS verzekerd voor ongevallen tijdens de paardensport. Het verzekeringspakket bevat een ongevallendekking en is gekoppeld aan het KNHS-lidmaatschap. Deze verzekering geldt automatisch voor alle leden van de Kennemerruiters. Voor meer informatie: KNHS Verzekeringen |
